Western Texas College at Northern Oklahoma College-Tonkawa October 27, 2012
Box Score
Western Texas College
Northern Oklahoma College-Tonkawa
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Tim Knuckles
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19
David Morfin
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Marcus Floan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22
Alex Torres
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Jorge Urrutia (W, 2-0) | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Western Texas College
1st
|
30:00 | Jorge Delgado (1) (Marco Fenelus) | 1 - 0 |
|
Western Texas College
2nd
|
50:00 | Jorge Delgado (1) (Marco Fenelus) | 2 - 0 |
|
Western Texas College
2nd
|
75:00 | Jorge Delgado (1) (Justis Bradley) | 3 - 0 |
|
Western Texas College
2nd
|
85:00 | Jorge Delgado (1) (Tomiwa Babaloa) | 4 - 0 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Texas College | 0 | 0 | 0 |
| Northern Oklahoma College-Tonkawa | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Texas College | 0 | 0 | 0 |
| Northern Oklahoma College-Tonkawa | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Texas College | 0 | 0 | 0 |
| Northern Oklahoma College-Tonkawa | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Western Texas College | 0 | 0 | 0 |
| Northern Oklahoma College-Tonkawa | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 27, 2012 - 5:00 PM |
|---|---|
| Location | Tonkiwa, Ok |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Tammy Davis |


