Elijah Mobley
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40.0 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 16 | at Odessa College | L, 64-60 |
| Feb 19 | at Howard College | L, 72-55 |
| Feb 23 | Clarendon College | W, 77-57 |
| Feb 26 | South Plains College | L, 97-85 |
| Mar 2 | at Midland College | L, 79-71 |
| Mar 5 | Frank Phillips College | W, 91-83 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 # | Dodge City Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 # | vs. Bossier Parish Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 # | Johnson County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Southwestern Christian College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Coffeyville Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Tyler Junior College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Navarro College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Dallas College Eastfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. Northern Oklahoma College-Tonkawa | L, 81-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Murray State College | W, 96-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Blinn College | L, 92-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at McLennan Community College | L, 77-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Angelina College | L, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Lee College | W, 62-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Weatherford College | L, 82-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Lamar Community College | W, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | University of Southwest JV | W, 95-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Wayland Baptist | W, 100-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. New Mexico Highlands University JV | W, 80-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Temple College | W, 82-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. Mineral Area College | W, 75-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Weatherford College | L, 64-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | New Mexico Military Institute | W, 78-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at New Mexico Junior College | L, 72-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Odessa College | W, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Howard College | L, 72-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Clarendon College | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at South Plains College | L, 81-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Midland College | W, 89-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Frank Phillips College | W, 79-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at New Mexico Military Institute | W, 56-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | New Mexico Junior College | L, 83-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Odessa College | L, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Howard College | L, 72-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Clarendon College | W, 77-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | South Plains College | L, 97-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | at Midland College | L, 79-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Frank Phillips College | W, 91-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 # | Dodge City Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 # | vs. Bossier Parish Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 3 # | Johnson County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Southwestern Christian College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Coffeyville Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Tyler Junior College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Navarro College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Dallas College Eastfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. Northern Oklahoma College-Tonkawa | L, 81-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Murray State College | W, 96-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Blinn College | L, 92-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at McLennan Community College | L, 77-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Angelina College | L, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Lee College | W, 62-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Weatherford College | L, 82-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Lamar Community College | W, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | University of Southwest JV | W, 95-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Wayland Baptist | W, 100-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. New Mexico Highlands University JV | W, 80-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Temple College | W, 82-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. Mineral Area College | W, 75-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Weatherford College | L, 64-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | New Mexico Military Institute | W, 78-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at New Mexico Junior College | L, 72-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Odessa College | W, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Howard College | L, 72-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Clarendon College | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at South Plains College | L, 81-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Midland College | W, 89-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Frank Phillips College | W, 79-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at New Mexico Military Institute | W, 56-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | New Mexico Junior College | L, 83-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Odessa College | L, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Howard College | L, 72-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Clarendon College | W, 77-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | South Plains College | L, 97-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | at Midland College | L, 79-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Frank Phillips College | W, 91-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 # | Dodge City Community College | - | - | - | - | |
| Oct 3 # | vs. Bossier Parish Community College | - | - | - | - | |
| Oct 3 # | Johnson County Community College | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Southwestern Christian College | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Coffeyville Community College | - | - | - | - | |
| Oct 10 # | Tyler Junior College | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Navarro College | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | Dallas College Eastfield | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. Northern Oklahoma College-Tonkawa | L, 81-51 | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Murray State College | W, 96-87 | - | - | - | - |
| Nov 6 | Blinn College | L, 92-89 | - | - | - | - |
| Nov 12 | at McLennan Community College | L, 77-65 | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. Angelina College | L, 67-61 | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Lee College | W, 62-58 | - | - | - | - |
| Nov 18 | Weatherford College | L, 82-70 | - | - | - | - |
| Nov 21 | Lamar Community College | W, 77-73 | - | - | - | - |
| Nov 22 | University of Southwest JV | W, 95-59 | - | - | - | - |
| Dec 1 | Wayland Baptist | W, 100-43 | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. New Mexico Highlands University JV | W, 80-67 | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Temple College | W, 82-80 | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. Mineral Area College | W, 75-74 | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Weatherford College | L, 64-58 | - | - | - | - |
| Jan 5 | New Mexico Military Institute | W, 78-51 | - | - | - | - |
| Jan 8 | at New Mexico Junior College | L, 72-49 | - | - | - | - |
| Jan 15 | Odessa College | W, 69-64 | - | - | - | - |
| Jan 19 | Howard College | L, 72-47 | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Clarendon College | L, 79-74 | - | - | - | - |
| Jan 27 | at South Plains College | L, 81-74 | - | - | - | - |
| Jan 29 | Midland College | W, 89-74 | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Frank Phillips College | W, 79-75 | - | - | - | - |
| Feb 5 | at New Mexico Military Institute | W, 56-49 | - | - | - | - |
| Feb 9 | New Mexico Junior College | L, 83-62 | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Odessa College | L, 64-60 | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Howard College | L, 72-55 | - | - | - | - |
| Feb 23 | Clarendon College | W, 77-57 | - | - | - | - |
| Feb 26 | South Plains College | L, 97-85 | - | - | - | - |
| Mar 2 | at Midland College | L, 79-71 | - | - | - | - |
| Mar 5 | Frank Phillips College | W, 91-83 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
